Machines
Monitor machine status, performance, and operational metrics.
8
Running
2
Idle
1
Maintenance
1
Offline
Total Machines
12
Today's Total Units
3,498
Avg Efficiency (Active)
92.1%
| Machine | Type / Location | Status | Efficiency | Units Today | Downtime | Reject % | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH-01 CNC Lathe Alpha | CNC Lathe Bay A | Running | 96.2% | 412 | 12 min | 0.48% | Rajesh Kumar |
MCH-02 Milling Machine B2 | Milling Bay A | Running | 91.5% | 378 | 28 min | 1.06% | Priya Sharma |
MCH-03 Press Unit C1 | Hydraulic Press Bay B | Maintenance | — | — | 480 min | — | Unassigned |
MCH-04 Grinder D3 | Surface Grinder Bay B | Running | 88.7% | 295 | 54 min | 1.69% | Amit Patel |
MCH-05 Drill Press E1 | Drill Press Bay C | Idle | — | — | 0 min | — | Sunita Rao |
MCH-06 Lathe F2 | CNC Lathe Bay C | Running | 94.1% | 440 | 18 min | 0.68% | Vikram Singh |
MCH-07 Welding Station G1 | Welding Bay D | Running | 93.6% | 320 | 48 min | 0.94% | Deepak Nair |
MCH-08 Assembly Line H1 | Assembly Bay D | Offline | — | — | 480 min | — | Unassigned |
MCH-09 CNC Mill I2 | CNC Milling Bay E | Running | 98.3% | 955 | 0 min | 0.42% | Meena Joshi |
MCH-10 Punch Press J1 | Punch Press Bay E | Running | 89.4% | 510 | 42 min | 1.37% | Ravi Menon |
MCH-11 Turning Center K3 | CNC Turning Bay F | Idle | — | — | 60 min | — | Kavita Desai |
MCH-12 Boring Mill L1 | Boring Mill Bay F | Running | 85.2% | 188 | 72 min | 2.13% | Suresh Iyer |
Showing 12 of 12 machines